| Teilnehmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Verein | Verband |
| Alkin  Bahri | 1. | (1) | Hardstyle-Herren Waffen/Musik | Hard KBU | Vorarlberg |
| Alkin  Bahri | 2. | (2) | Hardstyle-Herren Waffen | Hard KBU | Vorarlberg |
| Alkin  Bahri | 2. | (4) | Hardstyle-Herren Ohne Musik | Hard KBU | Vorarlberg |
| Dalfollo Sandro | 3. | (3) | Softstyle-Herren Ohne Musik | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg |
| Deuring Florian | 2. | (3) | Softstyle-Herren Ohne Musik | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg |
| Ehlrenbach Silvia | 2. | (3) | Hardstyle-Damen Ohne Musik | Hopfgarten KBC | Tirol |
| Freuis Brigitte | 1. | (1) | Hardstyle-Damen Waffen | Hard KBU | Vorarlberg |
| Freuis Brigitte | 1. | (3) | Hardstyle-Damen Ohne Musik | Hard KBU | Vorarlberg |
| Grozurek Denis | 2. | (2) | Softstyle-Damen Ohne Musik | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg |
| Hasiet  Isren | 3. | (3) | Hardstyle-Damen Ohne Musik | Hard KBU | Vorarlberg |
| Jelinek  Mario | 3. | (4) | Hardstyle-Herren Ohne Musik | Salzburg PSV | Salzburg |
| Kiss  Mario | 2. | (2) | Hardstyle-Herren Mit Musik | Vienna-Kickboxing | Wien |
| Klopfer Daniela | 1. | (2) | Softstyle-Damen Ohne Musik | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg |
| Lucaci  Luciano | 1. | (2) | Hardstyle-Herren Mit Musik | Vienna-Kickboxing | Wien |
| Paul Philipp | 3. | (4) | Hardstyle-Herren Ohne Musik | Hard KBU | Vorarlberg |
| Sarnitz  Michael | 1. | (2) | Hardstyle-Herren Waffen | Wien KBC | Wien |
| Sarnitz  Michael | 1. | (3) | Softstyle-Herren Ohne Musik | Wien KBC | Wien |
| Sarnitz  Michael | 1. | (4) | Hardstyle-Herren Ohne Musik | Wien KBC | Wien |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )