| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Team Eybl  | 3. | (7) | Herren-SK/Team Open | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Team Bregenz  | 5. | (7) | Herren-SK/Team Open | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Team Gratwein  | 3. | (7) | Herren-SK/Team Open | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Team Hopfgarten  | 2. | (7) | Herren-SK/Team Open | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Team Kärnten  | 5. | (7) | Herren-SK/Team Open | Kärntner Landesfachverband für Kickboxen | Kärnten | |
| Team KCK  | 1. | (7) | Herren-SK/Team Open | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Team Spittal  | 5. | (7) | Herren-SK/Team Open | Spittal SK Union | Kärnten | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )