| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Amann Bianca | 3. | (7) | Damen-HK - 65 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Baldauf Michael | 2. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Bichler Emanuel | 5. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Daborer Hannes | 9. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Radenthein WSG | Kärnten | |
| Dalfollo Sandro | 5. | (8) | Herren-HK - 67 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Daxer Andreas | 9. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Deuringer  Florian | 9. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Eigner  Martin | 9. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Fankhauser Florian | 2. | (4) | Herren-HK - 60 kg | Kufstein KCK | Tirol | |
| Federer Alexander | 3. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Hallein KBU | Salzburg | |
| Filzer Thomas | 9. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Kufstein KCK | Tirol | |
| Frainer  Marina | 5. | (7) | Damen-HK - 65 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Francis Jonathan | 5. | (13) | Herren-HK - 71 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Fuchs Florian | 3. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Gebhart Michael | 1. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Gerdenitsch Rainer | 1. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Gerdenitsch Michael | 9. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Gerdentisch Patrick | 3. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Gramberger Johannes | 5. | (8) | Herren-HK - 67 kg | Atzbach KBC | Oberösterreich | |
| Grössing Christine | 1. | (3) | Damen-HK + 65 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Grozurek Denis | 5. | (7) | Damen-HK - 65 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Gruber Karl | 3. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Gruber Daniel | 5. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Haaser Birgit | 3. | (7) | Damen-HK - 65 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Hartenberger  Peter | 3. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Hofer Oliver | 9. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Radenthein WSG | Kärnten | |
| Högler Robert | 3. | (8) | Herren-HK - 67 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Islamovic Semir | 1. | (8) | Herren-HK - 67 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Jarnig Mark | 9. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Jelinek  Mario | 9. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Salzburg PSV | Salzburg | |
| Jordan Peter | 5. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Juric Ivicia | 9. | (14) | Herren-HK - 81 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Kalcher Patrick | 3. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Klinger Franz | 5. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Klopasser Herbert | 5. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Deutschlandsberg ASVÖ | Steiermark | |
| Klopfer Daniela | 2. | (3) | Damen-HK + 65 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Köhler Doris | 1. | (2) | Damen-HK - 55 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Kohlhaupt  Markus | 5. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Konetschnig Kurt | 3. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Krakolinig Mario | 1. | (4) | Herren-HK - 60 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Kramps Heinz | 9. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Kruckenhauser  Michael | 1. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Leth  Hermann | 5. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Loretz  Peter | 5. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Masik  Oliver | 2. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Hall 1862 TSV | Tirol | |
| Metzler  Benedikt | 5. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Öhlinger Christian | 9. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Atzbach KBC | Oberösterreich | |
| Pader Szabolcs | 5. | (8) | Herren-HK - 67 kg | Wien KBC | Wien | |
| Parzer Günther | 3. | (8) | Herren-HK - 67 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Pfahringer Bianca | 2. | (7) | Damen-HK - 65 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Pfeifer  Samuel | 5. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Pfeifhofer  Günther | 9. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Pintaric Markus | 3. | (4) | Herren-HK - 60 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Pintaric Andrey | 3. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Polz Philipp | 5. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Deutschlandsberg ASVÖ | Steiermark | |
| Possenig Oliver | 9. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Prosic Juso | 9. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Ratz  Daniel | 5. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Remling Kurt | 2. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Rossmanith Stefan | 2. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Seferovic Saban | 3. | (4) | Herren-HK - 60 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Sendor Roman | 5. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Spahr Mario | 9. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Linz KSL | Oberösterreich | |
| Springer  Thorsten | 5. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Octagon Wien ASVÖ | Wien | |
| Stadler  Angelika | 3. | (3) | Damen-HK + 65 kg | Hall 1862 TSV | Tirol | |
| Steinlechner Christoph | 1. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Stock Michael | 5. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Sussitz Bernhard | 9. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Klagenfurt CKF | Kärnten | |
| Thomas Tobias | 5. | (8) | Herren-HK - 67 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Tischler Matthias | 1. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Kirchbichl MSK | Tirol | |
| Trimmel Nicole | 1. | (7) | Damen-HK - 65 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Url Philipp | 5. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Urschitz  Dominik | 5. | (9) | Herren-HK - 75 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Violand  Johannes | 9. | (13) | Herren-HK - 71 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Weingerl Manfred | 2. | (10) | Herren-HK - 91 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Weninger Günther | 3. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Octagon Wien ASVÖ | Wien | |
| Windinger Nicole | 5. | (7) | Damen-HK - 65 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Winkelmann Myra | 2. | (2) | Damen-HK - 55 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Wulz  Erich | 5. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Zanon  Mario | 5. | (12) | Herren-HK + 91 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Zimmermann Gerald | 3. | (14) | Herren-HK - 81 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Zoller Gerard | 2. | (8) | Herren-HK - 67 kg | Graz KBC | Steiermark | |
Insgesamt: 82 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )