| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Damen-Semi | - 55 kg | 6 | |
| - 65 kg | 15 | ||
| + 65 kg | 11 | ||
| Herren-Semi | - 60 kg | 7 | |
| - 67 kg | 12 | ||
| - 71 kg | 16 | ||
| - 75 kg | 12 | ||
| - 81 kg | 16 | ||
| - 91 kg | 12 | ||
| + 91 kg | 16 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )