| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Aigner  Helmut | 5. | (7) | Herren-Semi - 60 kg | Kampfsportverein Steyr | Oberösterreich | |
| Amann Bianca | 5. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Bahri  Alkin | 5. | (7) | Herren-Semi - 60 kg | Hard KBU | Vorarlberg | |
| Baldauf Michael | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Bichler Emanuel | 1. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Binz Sandra | 9. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Villach PSV | Kärnten | |
| Bohmann  Claudia | 5. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Octagon Wien ASVÖ | Wien | |
| Bründl Roman | 5. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Cankovic Almir | 5. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Cehajic  Desiree | 5. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Salzburg PSV | Salzburg | |
| Daborer Hannes | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Radenthein WSG | Kärnten | |
| Dalfollo Sandro | 5. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Daxer Andreas | 2. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Deuringer  Florian | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Dobosz  Peter | 3. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Ehrlenbach Markus | 3. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Eigner  Martin | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Ekici  Mücayit | 5. | (7) | Herren-Semi - 60 kg | Hall 1862 TSV | Tirol | |
| Fankhauser Florian | 3. | (7) | Herren-Semi - 60 kg | Kufstein KCK | Tirol | |
| Federer Alexander | 2. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Hallein KBU | Salzburg | |
| Fiedler Christin | 2. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Salzburg PSV | Salzburg | |
| Filzer Thomas | 2. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Kufstein KCK | Tirol | |
| Foidl Kathrin | 3. | (6) | Damen-Semi - 55 kg | KSK Kirchberg | Tirol | |
| Frainer  Marina | 9. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Francis Jonathan | 5. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Freuis Brigitte | 9. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Hard KBU | Vorarlberg | |
| Fuchs Florian | 2. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Gebhart Michael | 3. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Gerdenitsch Michael | 1. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Gerdenitsch Rainer | 1. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Gerdentisch Patrick | 5. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Gerlitz Katharina | 3. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Gramberger Johannes | 9. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Atzbach KBC | Oberösterreich | |
| Gratt Sybille | 1. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Kirchbichl MSK | Tirol | |
| Gritsch Rupert | 3. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Leibnitz KBC | Steiermark | |
| Grössing Christine | 3. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Grozurek Denis | 9. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Gruber Karl | 5. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Gruber Daniel | 3. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Haaser Birgit | 5. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Hannl Isabelle | 9. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Kampfsportverein Steyr | Oberösterreich | |
| Hartenberger  Peter | 5. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Haun Martina | 5. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Kufstein KCK | Tirol | |
| Hauzenberger  Marianne | 5. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Bad Schallerbach | Oberösterreich | |
| Hofer Oliver | 5. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Radenthein WSG | Kärnten | |
| Högler Robert | 3. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Horn  Veronika | 5. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Salzburg PSV | Salzburg | |
| Horwotka  Franziska | 5. | (6) | Damen-Semi - 55 kg | Octagon Wien ASVÖ | Wien | |
| Huber  Thomas | 5. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | KSK Kirchberg | Tirol | |
| Hudelist Bernhard | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Villach PSV | Kärnten | |
| Iscen Hasret | 9. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Hard KBU | Vorarlberg | |
| Islamovic Semir | 5. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Jarnig Mark | 5. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Jelinek  Mario | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Salzburg PSV | Salzburg | |
| Jordan Peter | 3. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Juric Ivicia | 5. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Kalcher Patrick | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Klampfl Silke | 5. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Klinger Franz | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Klopasser Herbert | 5. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Deutschlandsberg ASVÖ | Steiermark | |
| Klopfer Daniela | 3. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Köhler Doris | 3. | (6) | Damen-Semi - 55 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Kohlhaupt  Markus | 9. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Konetschnig Kurt | 3. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Krakolinig Mario | 2. | (7) | Herren-Semi - 60 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Kramps Heinz | 3. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Kruckenhauser  Michael | 3. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Leth  Hermann | 9. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Lindner Florian | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Loretz  Peter | 9. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Masik  Oliver | 5. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Hall 1862 TSV | Tirol | |
| Metzler  Benedikt | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Müller  Karin | 9. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Bad Schallerbach | Oberösterreich | |
| Öhlinger Christian | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Atzbach KBC | Oberösterreich | |
| Pader Szabolcs | 9. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Wien KBC | Wien | |
| Parzer Günther | 5. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Pendl Nicole | 1. | (6) | Damen-Semi - 55 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Pesa  Ivan | 9. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Hall 1862 TSV | Tirol | |
| Pfahringer Bianca | 1. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Pfeifer  Samuel | 5. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Montafon KBC | Vorarlberg | |
| Pfeifhofer  Günther | 9. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Pintaric Markus | 3. | (7) | Herren-Semi - 60 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Pintaric Andrey | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Polz Philipp | 5. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Deutschlandsberg ASVÖ | Steiermark | |
| Possenig Oliver | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Spittal SK Union | Kärnten | |
| Prosic Juso | 2. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Ratz  Daniel | 9. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Remling Kurt | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Rossmanith Stefan | 5. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Ruschka  Daniel | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Schäfer Bernhard | 5. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Hard KBU | Vorarlberg | |
| Scheiber  Wolfgang | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Schroll Matthias | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Kirchbichl MSK | Tirol | |
| Schrotter Sabine | 5. | (6) | Damen-Semi - 55 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Schweiger Ingo | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Kampfsportverein Steyr | Oberösterreich | |
| Seferovic Saban | 1. | (7) | Herren-Semi - 60 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Sendor Roman | 5. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Spahr Mario | 9. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Linz KSL | Oberösterreich | |
| Springer  Thorsten | 3. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Octagon Wien ASVÖ | Wien | |
| Stadler  Angelika | 2. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Hall 1862 TSV | Tirol | |
| Steinlechner Christoph | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Kruckenhauser KCK | Tirol | |
| Stock Michael | 9. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Sussitz Bernhard | 1. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Klagenfurt CKF | Kärnten | |
| Thomas Desiree-Caroline | 9. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Thomas Tobias | 9. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | ATSV Lenzing | Oberösterreich | |
| Tischler Matthias | 3. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Kirchbichl MSK | Tirol | |
| Trimmel Nicole | 3. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Rohrbach KBC | Burgenland | |
| Url Philipp | 5. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Graz KBC | Steiermark | |
| Urschitz  Dominik | 9. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Violand  Johannes | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Wallner  Barbara | 9. | (11) | Damen-Semi + 65 kg | Octagon Wien ASVÖ | Wien | |
| Weger Mario | 5. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Kirchbichl MSK | Tirol | |
| Weingerl Manfred | 9. | (12) | Herren-Semi - 91 kg | Gratwein KBC | Steiermark | |
| Weninger Günther | 1. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Octagon Wien ASVÖ | Wien | |
| Widauer Jürgen | 1. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Hopfgarten KBC | Tirol | |
| Wilfinger  Peter | 9. | (16) | Herren-Semi - 71 kg | Hard KBU | Vorarlberg | |
| Windinger Nicole | 9. | (15) | Damen-Semi - 65 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Winkelmann Myra | 2. | (6) | Damen-Semi - 55 kg | Kumgang Wien | Wien | |
| Wulz  Erich | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Seekirchen KBC | Salzburg | |
| Zanon  Mario | 5. | (16) | Herren-Semi + 91 kg | Dornbirn KBU | Vorarlberg | |
| Zeiler Stefan | 5. | (12) | Herren-Semi - 75 kg | Kirchbichl MSK | Tirol | |
| Zimmermann Gerald | 9. | (16) | Herren-Semi - 81 kg | Velden WKC Union | Kärnten | |
| Zoller Gerard | 2. | (12) | Herren-Semi - 67 kg | Graz KBC | Steiermark | |
Insgesamt: 123 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )