| Herren - 69 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hudelist Bernhard | PSV Villach | Kärnten |
| 2. | Pintaric Andrey | SK Union Spittal | Kärnten |
| 3. | Zoller Gerard | ASKÖ KB Center Graz | Steiermark |
| 3. | Sternad Peter | KB Club ASKÖ Leibnitz | Steiermark |
| 5. | Kinzl-Grasmuk Richard | ASVÖ KBC Rohrbach | Burgenland |
| 5. | Wassiq Asib | KBC Dimos Wien | Wien |
| 5. | Mielnikowicz Ronald | KBC Dimos Wien | Wien |
| 5. | Treichl Peter | KSK Kirchberg | Tirol |
| 9. | Bichler Emanuel | SK Union Spittal | Kärnten |
| 9. | Kuttke Mario | ASKÖ Kumgang Wien | Wien |
| 9. | Serkovitsch Eduard | ASKÖ Kumgang Wien | Wien |
| 9. | Thomas Tobias | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich |
| 9. | Lindner Florian | HSK KB Hopfgarten | Tirol |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )