| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Tirol | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 6 | 84,1 | |
| 2 | Kärnten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | 87,5 | |
| 3 | Wien | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 | 85 | |
| 4 | Steiermark | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 9 | 71,1 | |
| 5 | Oberösterreich | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 4 | 66,2 | |
| 6 | Burgenland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 55 | |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )