| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Wien | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 12 | 80,4 | |
| 2 | Burgenland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 | 76,6 | |
| 3 | Steiermark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 3 | 58,3 | |
| 4 | Oberösterreich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | |
| 5 | Kärnten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 75 | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )