| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Tirol | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1400 | 26 | 53,8 | |
| 2 | Salzburg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5 | 71 | |
| 3 | Burgenland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 5 | 51 | |
| 4 | Wien | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 10 | 36 | |
| 5 | Steiermark | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 505 | 14 | 36 | |
| 6 | Kärnten | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 265 | 20 | 13,2 | |
| 7 | Oberösterreich | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 12 | 32,5 | |
| 8 | Vorarlberg | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 | 6 | 43,3 | |
Insgesamt: 98 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )