| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Tirol | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 6 | 35 | |
| 2 | Burgenland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 75 | |
| 3 | Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | Steiermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )