| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Benedetti Valeria | 2. | (3) | Damen - 50 kg | MSK Kirchbichl | Tirol | |
| Blümmel Markus | 1. | (3) | Herren - 57 kg | ATUS Gratkorn | Steiermark | |
| Bologna Isabella | 1. | (2) | Damen - 65 kg | Union Black Dragon Bregenz | Vorarlberg | |
| Bründl Roman | 1. | (2) | Herren - 89 kg | HSK KB Hopfgarten | Tirol | |
| Czappek Jennifer | 1. | (2) | Damen - 55 kg | KCK KB Center Kufstein | Tirol | |
| Czappek Stefan | 3. | (5) | Herren - 74 kg | KCK KB Center Kufstein | Tirol | |
| Dobosz Peter | 3. | (3) | Herren - 63 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
| Duric Dalibor | 5. | (8) | Herren - 69 kg | KBC Wörgl | Tirol | |
| Francis Jonathan | 3. | (5) | Herren - 74 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
| Huber Mario | 2. | (3) | Herren - 57 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
| Huber Isabella | 2. | (2) | Damen - 60 kg | KBC Wörgl | Tirol | |
| Iscen Hasret | 2. | (2) | Damen - 65 kg | Karate + Kickbox Union Hard | Vorarlberg | |
| Islamovic Semir | 1. | (8) | Herren - 69 kg | KBC Wörgl | Tirol | |
| Jaritz Carmen | 2. | (2) | Damen - 55 kg | KB Club ASKÖ Leibnitz | Steiermark | |
| Jarnig Marc | 1. | (5) | Herren - 74 kg | WKC KB Union Velden | Kärnten | |
| Juric Ivicia | 2. | (2) | Herren - 89 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
| Kassarnig Valentin | 5. | (8) | Herren - 69 kg | ASKÖ KB Center Graz | Steiermark | |
| Kaufmann Mario | 3. | (8) | Herren - 69 kg | MSK Kirchbichl | Tirol | |
| Knezevic Ivan | 5. | (8) | Herren - 69 kg | KCK KB Center Kufstein | Tirol | |
| Kruckenhauser Dominik | 2. | (3) | Herren - 63 kg | KBC Wörgl | Tirol | |
| Macher Nicole | 3. | (3) | Damen - 50 kg | ATUS Gratkorn | Steiermark | |
| Mofidian Manuel | 2. | (2) | Herren - 79 kg | ASKÖ Kumgang Wien | Wien | |
| Mussner Tobias | 2. | (5) | Herren - 74 kg | KBC Wörgl | Tirol | |
| Mutayeu Adam | 5. | (8) | Herren - 69 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
| Pichler Sandra | 1. | (2) | Damen - 60 kg | MSK Kirchbichl | Tirol | |
| Ponisch Martin | 2. | (2) | Herren - 94 kg | KB Club ASKÖ Leibnitz | Steiermark | |
| Rupprechter Mathias | 5. | (5) | Herren - 74 kg | KBC Wörgl | Tirol | |
| Schimetschek Adrian | 1. | (3) | Herren - 63 kg | ASKÖ Kumgang Wien | Wien | |
| Seisl Simon | 1. | (2) | Herren - 79 kg | KBC Wörgl | Tirol | |
| Seissl Stefanie | 1. | (3) | Damen - 50 kg | KCK KB Center Kufstein | Tirol | |
| Stichauern Siegfried | 1. | (2) | Herren - 94 kg | PSV Villach | Kärnten | |
| Tazuew Islam | 3. | (3) | Herren - 57 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
| Tekeli Serdar | 3. | (8) | Herren - 69 kg | ASVÖ KBC Rohrbach | Burgenland | |
| Thomas Tobias | 2. | (8) | Herren - 69 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )