| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Tirol | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1010 | 15 | 67,3 | |
| 2 | Kärnten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 100 | |
| 3 | Steiermark | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 5 | 61 | |
| 4 | Vorarlberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 87,5 | |
| 5 | Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 87,5 | |
| 6 | Oberösterreich | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 7 | 55,7 | |
| 7 | Burgenland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 55 | |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )