| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| K1 Stil Damen | - 56 kg | 2 | |
| - 70 kg | 2 | ||
| K1 Stil Herren | - 63,5 kg | 2 | |
| - 67 kg | 4 | ||
| - 71 kg | 3 | ||
| - 81 kg | 3 | ||
| - 86 kg | 2 | ||
| - 91 kg | 2 | ||
| Low Kick Damen | - 56 kg | 2 | |
| - 60 kg | 2 | ||
| - 70 kg | 3 | ||
| Low Kick Herren | - 63,5 kg | 3 | |
| - 67 kg | 2 | ||
| - 71 kg | 4 | ||
| - 75 kg | 6 | ||
| - 91 kg | 3 | ||
| U 16 LK männlich | - 52 kg | 2 | |
| - 57 kg | 4 | ||
| - 69 kg | 2 | ||
| + 69 kg | 2 | ||
| U 16 LK weiblich | - 50 kg | 4 | |
| U 16 SK männl. (GR.) | - 135 cm | 9 | |
| - 145 cm | 6 | ||
| - 155 cm | 8 | ||
| - 165 cm | 7 | ||
| - 175 cm | 6 | ||
| + 175 cm | 6 | ||
| U 16 SK weibl. (Gr.) | - 135 cm | 3 | |
| - 155 cm | 3 | ||
| - 165 cm | 13 | ||
| U 19 LK männlich | - 57 kg | 3 | |
| - 63 kg | 3 | ||
| - 69 kg | 8 | ||
| - 74 kg | 4 | ||
| - 84 kg | 3 | ||
| U 19 LK weiblich | - 55 kg | 3 | |
| - 60 kg | 3 | ||
| U 19 SK männlich | - 57 kg | 6 | |
| - 63 kg | 7 | ||
| - 69 kg | 8 | ||
| - 74 kg | 4 | ||
| - 79 kg | 2 | ||
| - 84 kg | 2 | ||
| U 19 SK weiblich | - 50 kg | 4 | |
| - 55 kg | 2 | ||
| - 60 kg | 4 | ||
| U 19 VK männlich | - 63,5 kg | 3 | |
| - 67 kg | 3 | ||
| - 86 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )