| ASKÖ KB Center Graz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Kassarnig Valentin | U 19 SK männlich - 69 kg | (8) | |
| 1. | Kassarnig Valentin | U 19 VK männlich - 67 kg | (3) | |
| 1. | Kassarnig Valentin | U 19 LK männlich - 69 kg | (8) | |
| 3. | Kolland Christine | U 16 LK weiblich - 50 kg | (4) | |
| 3. | Kolland Christine | U 19 SK weiblich - 50 kg | (4) | |
| 9. | Kolland Viktoria | U 16 SK weibl. (Gr.) - 165 cm | (13) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )