| ASKÖ Kumgang Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Köhler Doris | Low Kick Damen - 56 kg | (2) | |
| 1. | Köhler Doris | K1 Stil Damen - 56 kg | (2) | |
| 2. | Schimetschek Adrian | U 19 LK männlich - 63 kg | (3) | |
| 2. | Schimetschek Adrian | U 19 SK männlich - 63 kg | (7) | |
| 2. | Schimetschek Adrian | U 19 VK männlich - 63,5 kg | (3) | |
| 2. | Winkelmann Myra | K1 Stil Damen - 56 kg | (2) | |
| 2. | Winkelmann Myra | Low Kick Damen - 56 kg | (2) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )