| ASVÖ KBC Rohrbach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Tekeli Serdar | U 19 SK männlich - 69 kg | (8) | |
| 3. | Lechstner Nadine | U 16 SK weibl. (Gr.) - 135 cm | (3) | |
| 3. | Tekeli Serdar | U 19 LK männlich - 69 kg | (8) | |
| 5. | Bierbaum Sebastian | U 16 SK männl. (GR.) - 165 cm | (7) | |
| 5. | Braunrath Uwe | U 16 SK männl. (GR.) - 155 cm | (8) | |
| 5. | Frankolin Michael | U 16 SK männl. (GR.) - 145 cm | (6) | |
| 5. | Hamvai Ferenc | U 16 SK männl. (GR.) - 155 cm | (8) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )