| ATSV Lenzing Modal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Huber Mario | U 19 LK männlich - 57 kg | (3) | |
| 1. | Huber Mario | U 19 SK männlich - 57 kg | (6) | |
| 1. | Thomas Tobias | U 19 LK männlich - 74 kg | (4) | |
| 2. | Stallinger Julia | U 16 SK weibl. (Gr.) - 135 cm | (3) | |
| 2. | Staniksai Omar | U 19 SK männlich - 74 kg | (4) | |
| 2. | Veton Zika | U 19 SK männlich - 79 kg | (2) | |
| 3. | Appeltauer Sascha | U 16 SK männl. (GR.) - 155 cm | (8) | |
| 3. | Höflinger Philipp | U 19 SK männlich - 57 kg | (6) | |
| 3. | Raphael Elias Ludwig | U 16 SK männl. (GR.) - 165 cm | (7) | |
| 3. | Staniksai Omar | U 19 LK männlich - 74 kg | (4) | |
| 3. | Thomas Tobias | U 19 SK männlich - 74 kg | (4) | |
| 9. | Rain Matthias | U 16 SK männl. (GR.) - 135 cm | (9) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )