| KB Club ASKÖ Leibnitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Baumann Philip | U 16 LK männlich - 52 kg | (2) | |
| 2. | Baumann Markus | U 16 SK männl. (GR.) - 165 cm | (7) | |
| 2. | Baumann Markus | U 16 LK männlich - 57 kg | (4) | |
| 2. | Drosg Kerstin | Low Kick Damen - 70 kg | (3) | |
| 3. | Baumann Philip | U 16 SK männl. (GR.) - 165 cm | (7) | |
| 3. | Drosg Kerstin | U 19 LK weiblich - 60 kg | (3) | |
| 3. | Drosg Michelle | U 16 LK weiblich - 50 kg | (4) | |
| 3. | Drosg Michelle | U 16 SK weibl. (Gr.) - 155 cm | (3) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )