| KBC Dimos Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Nikolic Martina | K1 Stil Damen - 70 kg | (2) | |
| 1. | Oettl Astrid | Low Kick Damen - 70 kg | (3) | |
| 1. | Prankl Rainer | K1 Stil Herren - 86 kg | (2) | |
| 2. | Oettl Astrid | K1 Stil Damen - 70 kg | (2) | |
| 3. | Nikolic Martina | Low Kick Damen - 70 kg | (3) | |
| 3. | Prankl Rainer | Low Kick Herren - 91 kg | (3) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )