| KCK KB Center Kufstein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Czappek Jennifer | U 19 LK weiblich - 60 kg | (3) | |
| 1. | Czappek Jennifer | U 19 SK weiblich - 60 kg | (4) | |
| 1. | Seissl Stefanie | U 19 SK weiblich - 55 kg | (2) | |
| 1. | Seissl Stefanie | U 19 LK weiblich - 55 kg | (3) | |
| 1. | Sonnerer Markus | U 19 SK männlich - 84 kg | (2) | |
| 3. | Seissl Christopher | U 16 SK männl. (GR.) - 175 cm | (6) | |
| 3. | Wagner Raphael | U 19 SK männlich - 69 kg | (8) | |
| 5. | Lunzer Philipp | U 19 SK männlich - 69 kg | (8) | |
| 5. | Lunzer Philipp | U 19 LK männlich - 69 kg | (8) | |
| 5. | Ornst Elena | U 16 SK weibl. (Gr.) - 165 cm | (13) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )