| PSV-Fitness Salzburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Wenger Nicolas | K1 Stil Herren - 63,5 kg | (2) | |
| 3. | Gasper Victor | K1 Stil Herren - 67 kg | (4) | |
| 3. | Gherghemare Robert | Low Kick Herren - 71 kg | (4) | |
| 3. | Kouoshka Dino | Low Kick Herren - 63,5 kg | (3) | |
| 5. | Borozni Rudolf | Low Kick Herren - 75 kg | (6) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )