| Katana Wels | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Comurcu Emre | U 19 VK männlich - 86 kg | (2) | |
| 1. | Suat Salihi | U 16 LK männlich - 69 kg | (2) | |
| 1. | Türkolglu Sercan | U 16 LK männlich - 57 kg | (4) | |
| 2. | Astrid Clementa | Low Kick Herren - 67 kg | (2) | |
| 2. | Gruber Martin | Low Kick Herren - 63,5 kg | (3) | |
| 2. | Jeta Yeldis | Low Kick Damen - 60 kg | (2) | |
| 2. | Kanceltik Eyup | U 16 LK männlich - 52 kg | (2) | |
| 2. | Shuajb Salihi | U 19 LK männlich - 69 kg | (8) | |
| 2. | Suat Salihi | U 16 SK männl. (GR.) + 175 cm | (6) | |
| 3. | Astrid Clementa | K1 Stil Herren - 67 kg | (4) | |
| 3. | Camurc Emre | U 19 LK männlich - 84 kg | (3) | |
| 3. | Gökhan Boyln | U 19 VK männlich - 67 kg | (3) | |
| 3. | Kajic Marin | U 19 LK männlich - 63 kg | (3) | |
| 3. | Türkoglu Serkan | U 16 LK männlich - 57 kg | (4) | |
| 5. | Gökhan Boyln | U 19 LK männlich - 69 kg | (8) | |
| 5. | Kadriu Jeton | Low Kick Herren - 75 kg | (6) | |
| 5. | Suat Salihi | U 19 SK männlich - 69 kg | (8) | |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )